<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обзоры книг и статей &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<atom:link href="https://mlgu.ru/category/obzory-knig-i-statey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 20:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mlgu.ru/wp-content/uploads/2025/06/mlguru-icon-150x150.png</url>
	<title>Обзоры книг и статей &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Обзор книги &#171;Apache Superset Quick Start Guide&#187;</title>
		<link>https://mlgu.ru/6742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 20:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обзоры книг и статей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6742</guid>

					<description><![CDATA[Книга &#171;Apache Superset Quick Start Guide&#187; за авторством Ш. Шекхара, издана Packt Publishing в 2018 году. Цель книги &#8212; демострация преимуществ и возможностей Apache Superset, и то как их применять на практике. Автор подробно разбирает подключение Superset к базам данных, работающим на языке SQL. В книге рассматриваются такие системы, как PostgreSQL, Google BigQuery, Snowflake и [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор книги &#171;Аналитика в Power BI с помощью R и Python&#187; (Р. Уэйд)</title>
		<link>https://mlgu.ru/6548/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 16:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обзоры книг и статей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6548</guid>

					<description><![CDATA[Книга &#171;Аналитика в Power BI с помощью R и Python. Загрузка, преобразование и визуализация данных&#187; написана Райаном Уэйдом и издана на русском языке в 2021 году издательством ДМК Пресс. Центральная идея книги — расширение возможностей Microsoft Power BI через интеграцию с языками программирования R и Python для создания пользовательских визуализаций, применения машинного обучения и обработки [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор книги &#171;Изучаем SQL. Генерация, выборка и обработка данных&#187; (А. Болье, 3-е изд.)</title>
		<link>https://mlgu.ru/6543/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 15:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обзоры книг и статей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6543</guid>

					<description><![CDATA[Книга &#171;Изучаем SQL. Генерация, выборка и обработка данных&#187; написана Аланом Болье, третье издание вышло в 2021 году на русском языке в издательстве Диалектика. Это практическое руководство по языку SQL, охватывающее полный цикл работы с реляционными базами данных от базовых запросов до продвинутых техник вроде аналитических функций, секционирования и работы с большими объемами данных. Автор фокусируется [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор книги &#171;Как вытащить из данных максимум&#187; (Д. Морроу)</title>
		<link>https://mlgu.ru/6534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 14:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обзоры книг и статей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6534</guid>

					<description><![CDATA[Книга &#171;Как вытащить из данных максимум&#187; написана Джорданом Морроу и издана на русском языке в 2022 году издательством Альпина Паблишер. Цель книги &#8212; дать руководителям понимание как можно решить проблему катастрофической нехватки грамотных специалистов по работе с данными в условиях экспоненциального роста данных во всем мире. Ежедневно в соцсетях публикуются миллиарды сообщений, датчики на производствах [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор книги &#171;Анализ и визуализация данных в Yandex DataLens. Подробное руководство (А. Гинько)&#187;</title>
		<link>https://mlgu.ru/6530/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 11:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обзоры книг и статей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6530</guid>

					<description><![CDATA[Книга &#171;Анализ и визуализация данных в Yandex DataLens. Подробное руководство: от новичка до эксперта&#187; написана Александром Гинько и издана в 2023 году издательством ДМК Пресс. Это пошаговое руководство по работе с облачной платформой визуализации данных Yandex DataLens, охватывающее полный цикл от подключения источников до построения интерактивных дашбордов с применением машинного обучения. Автор ведет читателя от [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор книги &#171;Data Mining: Извлечение информации из Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, GitHub&#187; (М. Рассел)</title>
		<link>https://mlgu.ru/6524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 10:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обзоры книг и статей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6524</guid>

					<description><![CDATA[Книга &#171;Data Mining: Извлечение информации из Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, GitHub&#187; написана Мэтью Расселом и Михаэлем Классеном. Это практическое руководство по извлечению и анализу данных из популярных социальных платформ с использованием Python. Авторы демонстрируют, как применять техники data mining для получения инсайтов из пользовательского контента и метаданных социальных сетей. Книга решает проблему доступа к реальным [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор книги &#171;Доверительное A/B тестирование: Практическое руководство по контролируемым экспериментам&#187; (Р. Кохави, Д. Танг)</title>
		<link>https://mlgu.ru/6516/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 10:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обзоры книг и статей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6516</guid>

					<description><![CDATA[Книга &#171;Доверительное A/B тестирование: Практическое руководство по контролируемым экспериментам&#187; написана Роном Кохави, Дайан Танг и Я Сюй, опубликована в 2020 году издательством Cambridge University Press. Авторы исследуют методы проведения масштабных онлайн-экспериментов для принятия обоснованных решений в digital-продуктах на основе данных от миллионов пользователей. Книга решает важную проблему: получить цифры легко, получить цифры, которым можно доверять, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор книги &#171;Kalman and Bayesian Filters in Python&#187; (R. Labbe)</title>
		<link>https://mlgu.ru/6511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 09:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обзоры книг и статей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6511</guid>

					<description><![CDATA[Книга &#171;Kalman and Bayesian Filters in Python&#187; написана Роджером Лаббе и впервые опубликована в 2015 году под open-source лицензией Creative Commons. Книга исследует методы оценки состояния динамических систем при наличии зашумленных сенсорных данных. Центральная идея &#8212; применение байесовского вероятностного подхода для объединения априорных знаний о системе с неточными измерениями для получения оптимальной оценки текущего состояния. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор книги «Python и машинное обучение» (С. Рашка, ДМК Пресс, 2017, 1-е издание)</title>
		<link>https://mlgu.ru/3377/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 06:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обзоры книг и статей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=3377</guid>

					<description><![CDATA[Книга Себастьяна Рашки &#171;Python и машинное обучение&#187; посвящена применению языка программирования Python для решения задач прогнозной аналитики и машинного обучения. Автор стремится показать, как Python и его библиотеки (numpy, scikit-learn, Theano, Keras) позволяют анализировать данные, строить модели машинного обучения и применять их в реальных задачах, начиная от предобработки данных и заканчивая созданием сложных нейронных сетей. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор книги «Python для финансовых расчетов» (2021, 2-е издание, И. Хилпиш)</title>
		<link>https://mlgu.ru/3313/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 22:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обзоры книг и статей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=3313</guid>

					<description><![CDATA[Книга Ива Хилпиша «Python для финансовых расчетов» (2-е издание, 2021) посвящена применению языка программирования Python в финансовой индустрии, с акцентом на разработку приложений, управляемых данными, и систем алгоритмической торговли. Центральная идея книги заключается в демонстрации того, как экосистема Python, включая библиотеки NumPy, pandas, Matplotlib и другие, формирует технологический фундамент для современных финансовых вычислений. Хилпиш подчеркивает, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
