<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>big data &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<atom:link href="https://mlgu.ru/tag/big-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 22:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mlgu.ru/wp-content/uploads/2025/06/mlguru-icon-150x150.png</url>
	<title>big data &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Массивы NumPy и Pandas. Техники дескриптивного анализа</title>
		<link>https://mlgu.ru/1535/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 06:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[pandas]]></category>
		<category><![CDATA[seaborn]]></category>
		<category><![CDATA[корреляции]]></category>
		<category><![CDATA[стат анализ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=1535</guid>

					<description><![CDATA[В мире анализа данных сложно переоценить важность эффективных инструментов для работы с большими массивами информации. В этой статье я хочу поделиться своим опытом использования двух фундаментальных библиотек Python для анализа данных: NumPy и Pandas, а также рассказать о техниках дескриптивного анализа, которые позволяют извлечь максимум полезной информации из имеющихся данных. Фишки NumPy: высокопроизводительные вычисления с [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>РРС на максималках: Чему я научился, управляя контекстной рекламой с бюджетом более $100 млн</title>
		<link>https://mlgu.ru/1139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 18:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[a-b тесты]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[retention]]></category>
		<category><![CDATA[веб аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[сегментация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=1139</guid>

					<description><![CDATA[Эта статья &#8212; перевод очень годного кейса, которым поделился Nicolas Garfinkel (оригинал тут). 150 миллионов долларов &#8212; это огромные деньги. За такую сумму можно многое купить в этом мире! Может быть, вы мечтаете об особняке в Бель-Эйр? А может, вы предпочитаете частный остров в Тайланде рядом со знаменитым пляжем Пхукета? На $150 млн можно купить [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оптимизация цепочек поставок с помощью машинного обучения</title>
		<link>https://mlgu.ru/1011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 19:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[random forest]]></category>
		<category><![CDATA[rnn]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[графы]]></category>
		<category><![CDATA[машинное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=1011</guid>

					<description><![CDATA[Управление современными цепочками поставок &#8212; это чрезвычайно сложная задача, которая требует постоянного балансирования между множеством взаимосвязанных факторов. Как эксперт в области анализа данных, я убежден, что применение передовых методов искусственного интеллекта способно радикально преобразить этот процесс, сделав его более эффективным, гибким и устойчивым к различным нарушениям. В этой статье я подробно расскажу, как использование алгоритмов [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Автоматизация процессов анализа данных с помощью Python</title>
		<link>https://mlgu.ru/305/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 10:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[data engineering]]></category>
		<category><![CDATA[etl]]></category>
		<category><![CDATA[pandas]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[аномалии]]></category>
		<category><![CDATA[машинное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[пайплайны]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=305</guid>

					<description><![CDATA[Python стал de facto стандартом в мире data science, и на это есть веские причины. Его гибкость, простота синтаксиса и богатая экосистема библиотек делают его идеальным инструментом для автоматизации рутинных задач, связанных с обработкой и анализом данных. В этой статье я поделюсь своим опытом и расскажу, как Python может помочь вам оптимизировать рабочие процессы, повысить [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оптимизация продаж в екоме с помощью ИИ и машинного обучения</title>
		<link>https://mlgu.ru/170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 20:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[arima]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[knn]]></category>
		<category><![CDATA[lstm]]></category>
		<category><![CDATA[random forest]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[машинное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[Индустрия екома (e-commerce, онлайн-торговли) одной из первых адаптировалась к внедрению сложных digital технологий в свои процессы. Именно поэтому она стала одной из самых быстрорастущих отраслей экономики в последние годы. Секрет в том, что руководство еком площадок не только существенно улучшило логистику и рекламу в последние годы, но и переосмыслило свою систему продаж, оптимизировало ее, плюс [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
