<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lightgbm &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<atom:link href="https://mlgu.ru/tag/lightgbm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 21:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mlgu.ru/wp-content/uploads/2025/06/mlguru-icon-150x150.png</url>
	<title>lightgbm &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Обучение baseline моделей для временных рядов: инжиниринг признаков, регуляризация, оценка качества</title>
		<link>https://mlgu.ru/5446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 09:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[catboost]]></category>
		<category><![CDATA[feature engineering]]></category>
		<category><![CDATA[lightgbm]]></category>
		<category><![CDATA[sklearn]]></category>
		<category><![CDATA[временные ряды]]></category>
		<category><![CDATA[обучение моделей]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=5446</guid>

					<description><![CDATA[Бейзлайн (baseline) — это простая стартовая модель, определяющая минимально приемлемый уровень качества следующих ML-моделей. Если другие модели с более сложной архитектурой выдают метрики хуже бейзлайна, значит, их применение неоправданно. Нередко так бывает, что линейная регрессия с правильными признаками превосходит нейросеть со слабой подготовкой данных. А градиентный бустинг с грамотной регуляризацией обходит LSTM на горизонте прогноза [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Важность признаков полученных из ML-моделей (Feature Importance)</title>
		<link>https://mlgu.ru/5322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[feature engineering]]></category>
		<category><![CDATA[lightgbm]]></category>
		<category><![CDATA[random forest]]></category>
		<category><![CDATA[sklearn]]></category>
		<category><![CDATA[xgboost]]></category>
		<category><![CDATA[методы оценки]]></category>
		<category><![CDATA[обучение моделей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=5322</guid>

					<description><![CDATA[Важность признаков (Feature Importance) &#8212; инструмент для понимания того, какие переменные вносят наибольший вклад в предсказания модели. Методы оценки важности признаков решают несколько практических задач: отбор релевантных предикторов, детекцию утечек данных, снижение размерности для ускорения инференса. Выбор метода зависит от типа модели, структуры данных и требований к интерпретируемости. Разные подходы к оценке важности дают разные [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Настройки градиентного бустинга. Гиперпараметры бустинговых ML-моделей</title>
		<link>https://mlgu.ru/4445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 10:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[catboost]]></category>
		<category><![CDATA[lightgbm]]></category>
		<category><![CDATA[xgboost]]></category>
		<category><![CDATA[обучение моделей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=4445</guid>

					<description><![CDATA[Градиентный бустинг занимает особое место в арсенале финансовых аналитиков. В отличие от примитивных методов вроде линейной регрессии или банальных индикаторов технического анализа, бустинговые алгоритмы способны улавливать сложные нелинейные зависимости в данных, что особенно важно при работе с финансовыми временными рядами. Однако их эффективность напрямую зависит от корректной настройки множества гиперпараметров, каждый из которых влияет на [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как предсказать отток клиентов с помощью машинного обучения</title>
		<link>https://mlgu.ru/920/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 20:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[a-b тесты]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[feature engineering]]></category>
		<category><![CDATA[lightgbm]]></category>
		<category><![CDATA[pandas]]></category>
		<category><![CDATA[random forest]]></category>
		<category><![CDATA[retention]]></category>
		<category><![CDATA[веб аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[пайплайны]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=920</guid>

					<description><![CDATA[Клиентский отток &#8212; это одна из ключевых проблем современного бизнеса, особенно для компаний, работающих по модели подписки или регулярных продаж. В этой статье я поделюсь своим опытом и расскажу, как построить эффективную модель машинного обучения для предсказания оттока. Почему прогнозирование оттока так важно? Привлечение нового клиента обходится бизнесу в 5-25 раз дороже, чем удержание существующего. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Классические методы предиктивной аналитики</title>
		<link>https://mlgu.ru/842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 20:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[decision trees]]></category>
		<category><![CDATA[lightgbm]]></category>
		<category><![CDATA[lstm]]></category>
		<category><![CDATA[random forest]]></category>
		<category><![CDATA[stacking]]></category>
		<category><![CDATA[xgboost]]></category>
		<category><![CDATA[машинное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=842</guid>

					<description><![CDATA[Предиктивная аналитика &#8212; это область анализа данных, которая использует статистические алгоритмы, машинное обучение и методы искусственного интеллекта для прогнозирования будущих событий или поведения на основе исторических данных. Эта дисциплина находится на стыке статистики, информатики и бизнес-аналитики, что делает ее чрезвычайно мощным инструментом для принятия решений в различных отраслях. Основная идея предиктивной аналитики заключается в том, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогнозирование трафика и конверсий сайта с помощью LightGBM</title>
		<link>https://mlgu.ru/379/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 21:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[lightgbm]]></category>
		<category><![CDATA[time series]]></category>
		<category><![CDATA[веб аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[временные ряды]]></category>
		<category><![CDATA[повышение конверсии]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=379</guid>

					<description><![CDATA[LightGBM (Light Gradient Boosting Machine) &#8212; это высокоэффективная реализация градиентного бустинга, которая в последние годы завоевала популярность среди специалистов по машинному обучению благодаря своей скорости и точности. В этой статье мы глубоко погрузимся в то, как использовать LightGBM для прогнозирования ключевых метрик веб-сайта, рассмотрим конкретные примеры кода и обсудим лучшие практики. Почему LightGBM является эффективным [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
