<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>мониторинг &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<atom:link href="https://mlgu.ru/tag/monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 22:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mlgu.ru/wp-content/uploads/2025/06/mlguru-icon-150x150.png</url>
	<title>мониторинг &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Мониторинг ML-моделей: детекция дрифта и снижения метрик качества</title>
		<link>https://mlgu.ru/6036/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 12:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[mlops]]></category>
		<category><![CDATA[аномалии]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6036</guid>

					<description><![CDATA[Модель обучена, метрики на валидации отличные, деплой в продакшен прошел успешно. Через два месяца точность падает на 15%, а через полгода модель работает хуже бейзлайна. Деградация качества ML-моделей в продакшене — это, увы, довольно частое явление. Данные меняются, распределения сдвигаются, зависимости трансформируются. Мониторинг ML-моделей позволяет обнаружить проблемы до того, как они повлияют на бизнес-метрики. Система [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Основы MLOps: как развернуть ML-модель в production</title>
		<link>https://mlgu.ru/5029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 21:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нейронные сети]]></category>
		<category><![CDATA[mlops]]></category>
		<category><![CDATA[scipy]]></category>
		<category><![CDATA[инференс]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=5029</guid>

					<description><![CDATA[В последние годы MLOps стал неотъемлемой частью жизненного цикла машинного обучения. Если раньше работа дата-сайентиста заканчивалась на этапе обучения модели, то сегодня ключевая задача — обеспечить стабильное и масштабируемое развертывание модели в production. MLOps объединяет подходы DevOps и машинного обучения, помогая автоматизировать процесс от подготовки данных и обучения до мониторинга и обновления моделей. Это позволяет [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Алгоритмы сбора биржевых данных: практическое руководство</title>
		<link>https://mlgu.ru/4916/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 09:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[pandas]]></category>
		<category><![CDATA[аномалии]]></category>
		<category><![CDATA[бэктестинг]]></category>
		<category><![CDATA[временные ряды]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[платформы для биржевой торговли]]></category>
		<category><![CDATA[торговые алгоритмы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=4916</guid>

					<description><![CDATA[Финансовые рынки генерируют колоссальные объемы данных: котировки тысяч активов, отчеты компаний, новостные потоки. Умение быстро и качественно собирать, обрабатывать и агрегировать эти данные &#8212; важное конкурентное преимущество. Профессиональный подход к сбору биржевых данных — это не просто загрузка котировок. Это комплексная система, включающая мониторинг источников, обработку аномалий, синхронизацию временных рядов из разных источников и построение [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Базы данных для хранения торговых данных: PostgreSQL, Redis, TimescaleDB</title>
		<link>https://mlgu.ru/3867/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 13:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[биржевая аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[биржевые инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=3867</guid>

					<description><![CDATA[Современные торговые системы требуют гибридного подхода к управлению данными. С одной стороны, нужно надежно хранить терабайты исторической информации для анализа и разработки стратегий. С другой — обеспечивать мгновенный доступ к актуальным котировкам и торговым сигналам. Именно поэтому в своих проектах я использую не одну, а несколько СУБД. И ниже расскажу какие и почему. Специфика торговых [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Поиск аномалий в данных с Python</title>
		<link>https://mlgu.ru/861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 21:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[autoencoders]]></category>
		<category><![CDATA[isolation forest]]></category>
		<category><![CDATA[rnn]]></category>
		<category><![CDATA[time series]]></category>
		<category><![CDATA[аномалии]]></category>
		<category><![CDATA[временные ряды]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=861</guid>

					<description><![CDATA[Аномалии в данных (или выбросы) представляют собой нетипичные, необычные или экстремальные значения, которые могут указывать на ошибки, всплески, странные события, атаку конкурентов, мошенников и другие потенциальные проблемы. Большое количество аномалий не только пагубно влияет на многие бизнес-модели, но еще может затруднить машинное обучение или вовсе исказить его результаты. Вот почему их важно обнаруживать и работать [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Поиск и анализ аномалий в сырых данных веб-аналитики с помощью Python</title>
		<link>https://mlgu.ru/320/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 13:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[kmeans]]></category>
		<category><![CDATA[аномалии]]></category>
		<category><![CDATA[веб аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[временные ряды]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=320</guid>

					<description><![CDATA[Аномалии в трафике, конверсиях, поведении пользователей на сайте могут рассказать многое о здоровье веб-сайта. И если научиться их своевременно выявлять, то можно сэкономить множество сил, нервов, времени и денег. Простой пример &#8212; аномально высокая конверсия по одной из целей может быть следствием &#171;наплыва&#187; ботов на сайт и если это вовремя не обнаружить и не остановить [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Автоматизация процессов анализа данных с помощью Python</title>
		<link>https://mlgu.ru/305/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 10:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[data engineering]]></category>
		<category><![CDATA[etl]]></category>
		<category><![CDATA[pandas]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[аномалии]]></category>
		<category><![CDATA[машинное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[пайплайны]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=305</guid>

					<description><![CDATA[Python стал de facto стандартом в мире data science, и на это есть веские причины. Его гибкость, простота синтаксиса и богатая экосистема библиотек делают его идеальным инструментом для автоматизации рутинных задач, связанных с обработкой и анализом данных. В этой статье я поделюсь своим опытом и расскажу, как Python может помочь вам оптимизировать рабочие процессы, повысить [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
