<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>обучение моделей &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<atom:link href="https://mlgu.ru/tag/obuchenie-modelej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 20:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mlgu.ru/wp-content/uploads/2025/06/mlguru-icon-150x150.png</url>
	<title>обучение моделей &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Библиотека Greykite в Python: установка, настройка и практические примеры прогнозирования рядов</title>
		<link>https://mlgu.ru/6928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 20:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[time series]]></category>
		<category><![CDATA[временные ряды]]></category>
		<category><![CDATA[обучение моделей]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6928</guid>

					<description><![CDATA[Greykite — библиотека для прогнозирования временных рядов с открытым исходным кодом, разработанная командой LinkedIn и выпущенная в 2021 году. Основу составляет алгоритм Silverkite — быстрая аддитивная модель, построенная на ridge-регрессии с богатым набором фич: тренд, сезонность, праздники, взаимодействия между компонентами. В отличие от большинства библиотек прогнозирования, Greykite дает полный контроль над структурой модели без необходимости [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Случайный лес (Random Forest): механика алгоритма, Бутстрэп-агрегирование, out-of-bag оценка</title>
		<link>https://mlgu.ru/6622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 19:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[bootstraping]]></category>
		<category><![CDATA[random forest]]></category>
		<category><![CDATA[sklearn]]></category>
		<category><![CDATA[обучение моделей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6622</guid>

					<description><![CDATA[Random Forest или Случайный лес — это ансамблевый алгоритм машинного обучения, объединяющий множество деревьев решений для повышения точности и устойчивости предсказаний. Алгоритм был предложен Лео Брейманом в 2001 году и с тех пор стал одним из наиболее используемых методов в задачах классификации и регрессии. Основное преимущество Random Forest — способность снижать дисперсию модели без существенного [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виды функций потерь в машинном обучении</title>
		<link>https://mlgu.ru/6368/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 22:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нейронные сети]]></category>
		<category><![CDATA[pytorch]]></category>
		<category><![CDATA[классификация]]></category>
		<category><![CDATA[обучение моделей]]></category>
		<category><![CDATA[сегментация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6368</guid>

					<description><![CDATA[Функция потерь — это способ «сообщить» модели, какие ошибки наиболее критичны. Математическая формулировка напрямую влияет на поведение модели во время обучения: какие ошибки минимизируются в приоритетном порядке, как модель реагирует на выбросы и насколько агрессивно оптимизирует параметры. Оптимизация этой функции через градиентный спуск составляет основу обучения моделей машинного обучения. Разные типы задач требуют разных функций [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Градиенты: от затухания до взрыва. Методы стабилизации</title>
		<link>https://mlgu.ru/6346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 08:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нейронные сети]]></category>
		<category><![CDATA[deep learning]]></category>
		<category><![CDATA[pytorch]]></category>
		<category><![CDATA[rnn]]></category>
		<category><![CDATA[обучение моделей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6346</guid>

					<description><![CDATA[Глубокие нейронные сети решают задачи классификации, регрессии и прогнозирования временных рядов. Обучение таких моделей основано на методе обратного распространения ошибки (backpropagation), который вычисляет градиенты функции потерь по параметрам сети. Градиенты определяют направление и величину обновления весов. Чем больше нейронная сеть, тем сложнее контролировать градиенты. В сетях с десятками слоев возникает проблема: градиенты либо экспоненциально уменьшаются [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Регуляризация: L1 (Lasso) vs L2 (Ridge). Борьба с переобучением, отбор признаков</title>
		<link>https://mlgu.ru/6120/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 09:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[feature engineering]]></category>
		<category><![CDATA[корреляции]]></category>
		<category><![CDATA[обучение моделей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6120</guid>

					<description><![CDATA[Переобучение остается одной из центральных проблем в машинном обучении. Модель запоминает шум в обучающей выборке вместо выявления истинных закономерностей, что приводит к деградации качества на новых данных. Регуляризация решает эту проблему через добавление штрафа на сложность модели в целевую функцию. Два основных подхода — L1 (Lasso) и L2 (Ridge) — различаются не только математически, но [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обучение baseline моделей для временных рядов: инжиниринг признаков, регуляризация, оценка качества</title>
		<link>https://mlgu.ru/5446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 09:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[catboost]]></category>
		<category><![CDATA[feature engineering]]></category>
		<category><![CDATA[lightgbm]]></category>
		<category><![CDATA[sklearn]]></category>
		<category><![CDATA[временные ряды]]></category>
		<category><![CDATA[обучение моделей]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=5446</guid>

					<description><![CDATA[Бейзлайн (baseline) — это простая стартовая модель, определяющая минимально приемлемый уровень качества следующих ML-моделей. Если другие модели с более сложной архитектурой выдают метрики хуже бейзлайна, значит, их применение неоправданно. Нередко так бывает, что линейная регрессия с правильными признаками превосходит нейросеть со слабой подготовкой данных. А градиентный бустинг с грамотной регуляризацией обходит LSTM на горизонте прогноза [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Важность признаков полученных из ML-моделей (Feature Importance)</title>
		<link>https://mlgu.ru/5322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[feature engineering]]></category>
		<category><![CDATA[lightgbm]]></category>
		<category><![CDATA[random forest]]></category>
		<category><![CDATA[sklearn]]></category>
		<category><![CDATA[xgboost]]></category>
		<category><![CDATA[методы оценки]]></category>
		<category><![CDATA[обучение моделей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=5322</guid>

					<description><![CDATA[Важность признаков (Feature Importance) &#8212; инструмент для понимания того, какие переменные вносят наибольший вклад в предсказания модели. Методы оценки важности признаков решают несколько практических задач: отбор релевантных предикторов, детекцию утечек данных, снижение размерности для ускорения инференса. Выбор метода зависит от типа модели, структуры данных и требований к интерпретируемости. Разные подходы к оценке важности дают разные [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Чем отличается финансовый ML от других видов машинного обучения</title>
		<link>https://mlgu.ru/5131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 15:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[feature engineering]]></category>
		<category><![CDATA[stacking]]></category>
		<category><![CDATA[кросс-валидация]]></category>
		<category><![CDATA[машинное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[обучение моделей]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<category><![CDATA[торговые алгоритмы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=5131</guid>

					<description><![CDATA[Машинное обучение в финансах работает с данными, которые принципиально отличаются от изображений, текстов или табличных данных из других отраслей. Финансовые временные ряды нестационарны, зашумлены и подвержены частым структурным изменениям. Эти особенности требуют специфических подходов к моделированию, валидации и оценке качества. Сегодня стало модно подавать любые данные в трансформеры, большие языковые модели. Однако этот подход, как [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Настройки градиентного бустинга. Гиперпараметры бустинговых ML-моделей</title>
		<link>https://mlgu.ru/4445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 10:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[catboost]]></category>
		<category><![CDATA[lightgbm]]></category>
		<category><![CDATA[xgboost]]></category>
		<category><![CDATA[обучение моделей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=4445</guid>

					<description><![CDATA[Градиентный бустинг занимает особое место в арсенале финансовых аналитиков. В отличие от примитивных методов вроде линейной регрессии или банальных индикаторов технического анализа, бустинговые алгоритмы способны улавливать сложные нелинейные зависимости в данных, что особенно важно при работе с финансовыми временными рядами. Однако их эффективность напрямую зависит от корректной настройки множества гиперпараметров, каждый из которых влияет на [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Метрики качества ML-моделей: Accuracy, Precision, Recall, F1 Score, ROC-AUC</title>
		<link>https://mlgu.ru/4057/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 12:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[sklearn]]></category>
		<category><![CDATA[классификация]]></category>
		<category><![CDATA[машинное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[обучение моделей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=4057</guid>

					<description><![CDATA[Когда мы создаем или обучаем модель машинного обучения, один из первых вопросов, который возникает: насколько хорошо она работает? Ответить на него не так просто, ведь разные задачи требуют разных критериев оценки, и не существует универсальной метрики для всех случаев. Поэтому в практике Data Science применяют целый набор показателей, позволяющих рассмотреть модель с разных сторон и [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
