<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>предиктивная аналитика &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<atom:link href="https://mlgu.ru/tag/prediktivnaya-analitika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2025 14:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mlgu.ru/wp-content/uploads/2025/06/mlguru-icon-150x150.png</url>
	<title>предиктивная аналитика &#8212; &gt; Machine Learning Guru|</title>
	<link>https://mlgu.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Машинное обучение для A/B тестов: практический гайд по CUPAC</title>
		<link>https://mlgu.ru/6414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 21:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[a-b тесты]]></category>
		<category><![CDATA[retention]]></category>
		<category><![CDATA[машинное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=6414</guid>

					<description><![CDATA[A/B-тестирование остается основным инструментом для принятия продуктовых решений в технологических компаниях. Главная проблема — высокая дисперсия метрик, из-за которой требуется несколько недель или даже месяцев, чтобы достичь статистической значимости. Длительные эксперименты замедляют итерации и увеличивают альтернативные издержки. Классический подход к снижению дисперсии — метод CUPED. Он использует исторические значения целевой метрики для корректировки результатов. Метод [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогнозирование вероятности дефолта через логистическую регрессию</title>
		<link>https://mlgu.ru/4829/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 20:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[bootstraping]]></category>
		<category><![CDATA[sklearn]]></category>
		<category><![CDATA[кросс-валидация]]></category>
		<category><![CDATA[моделирование риска]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=4829</guid>

					<description><![CDATA[Прогнозирование вероятности дефолта — одна из ключевых задач в управлении кредитными рисками, которая помогает банкам, инвестиционным компаниям и бизнесу принимать более взвешенные решения. Существует множество инструментов для таких прогнозов, хотя логистическая регрессия &#8212; пожалуй, наиболее популярный. Она позволяет на основе набора факторов (например, дохода клиента, кредитной истории, уровня долговой нагрузки) оценить вероятность того, что заемщик [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CUPED: инструмент для повышения чувствительности A/B тестов</title>
		<link>https://mlgu.ru/3479/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 14:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[a-b тесты]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=3479</guid>

					<description><![CDATA[В мире data science постоянно приходится сталкиваться с проблемой статистической мощности. Особенно остро этот вопрос встает при проведении A/B тестов, когда каждый процентный пункт имеет значение, а ресурсы ограничены. За годы работы с данными я пришел к выводу, что стандартные подходы часто не справляются с задачей эффективного обнаружения эффектов в условиях высокой дисперсии. Именно поэтому [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Теория вероятностей и биржевая торговля</title>
		<link>https://mlgu.ru/1283/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 22:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынков]]></category>
		<category><![CDATA[байесовские модели]]></category>
		<category><![CDATA[биржевая аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[вероятностные модели]]></category>
		<category><![CDATA[временные ряды]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[управление рисками]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=1283</guid>

					<description><![CDATA[Современный трейдинг давно перестал быть уделом интуитивных игроков. В мире, где алгоритмические стратегии доминируют над финансовыми рынками, понимание математических основ, лежащих в основе рыночных процессов, становится ключевым преимуществом. В течение последних десяти лет я изучаю применение продвинутых стохастических моделей для анализа и прогнозирования рыночной динамики и хочу поделиться ключевыми аспектами этого подхода. Финансовые рынки представляют [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогнозирование трафика и конверсий сайта с помощью Catboost</title>
		<link>https://mlgu.ru/1004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 21:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[catboost]]></category>
		<category><![CDATA[feature engineering]]></category>
		<category><![CDATA[веб аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[временные ряды]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[машинное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=1004</guid>

					<description><![CDATA[За последние годы я реализовал множество проектов по прогнозированию метрик веб-сайтов, и могу с уверенностью сказать, что алгоритм CatBoost от Яндекса произвел настоящую революцию в этой области. В данной статье я поделюсь своим опытом использования CatBoost для создания точных прогнозов трафика и конверсий, а также расскажу о тонкостях работы с этим инструментом на реальных данных [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как предсказать отток клиентов с помощью машинного обучения</title>
		<link>https://mlgu.ru/920/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 20:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[a-b тесты]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[feature engineering]]></category>
		<category><![CDATA[lightgbm]]></category>
		<category><![CDATA[pandas]]></category>
		<category><![CDATA[random forest]]></category>
		<category><![CDATA[retention]]></category>
		<category><![CDATA[веб аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[пайплайны]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=920</guid>

					<description><![CDATA[Клиентский отток &#8212; это одна из ключевых проблем современного бизнеса, особенно для компаний, работающих по модели подписки или регулярных продаж. В этой статье я поделюсь своим опытом и расскажу, как построить эффективную модель машинного обучения для предсказания оттока. Почему прогнозирование оттока так важно? Привлечение нового клиента обходится бизнесу в 5-25 раз дороже, чем удержание существующего. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Продвинутые методы предиктивной аналитики с глубокими нейронными сетями</title>
		<link>https://mlgu.ru/848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 20:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Нейронные сети]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[feature engineering]]></category>
		<category><![CDATA[keras]]></category>
		<category><![CDATA[lstm]]></category>
		<category><![CDATA[pytorch]]></category>
		<category><![CDATA[retention]]></category>
		<category><![CDATA[rnn]]></category>
		<category><![CDATA[tensorflow]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<category><![CDATA[трансформеры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=848</guid>

					<description><![CDATA[В современном мире данные стали новой нефтью, а способность предсказывать будущие тенденции на их основе – критически важным конкурентным преимуществом. За последние несколько лет я реализовал десятки проектов в области предиктивной аналитики с использованием глубокого обучения и нейронных сетей, и сегодня хочу поделиться своим опытом и знаниями в этой захватывающей области. Преимущества deep learning в [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Классические методы предиктивной аналитики</title>
		<link>https://mlgu.ru/842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 20:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[decision trees]]></category>
		<category><![CDATA[lightgbm]]></category>
		<category><![CDATA[lstm]]></category>
		<category><![CDATA[random forest]]></category>
		<category><![CDATA[stacking]]></category>
		<category><![CDATA[xgboost]]></category>
		<category><![CDATA[машинное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=842</guid>

					<description><![CDATA[Предиктивная аналитика &#8212; это область анализа данных, которая использует статистические алгоритмы, машинное обучение и методы искусственного интеллекта для прогнозирования будущих событий или поведения на основе исторических данных. Эта дисциплина находится на стыке статистики, информатики и бизнес-аналитики, что делает ее чрезвычайно мощным инструментом для принятия решений в различных отраслях. Основная идея предиктивной аналитики заключается в том, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогнозирование трафика и конверсий сайта с помощью SVM, SVR (опорных векторов)</title>
		<link>https://mlgu.ru/558/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 08:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[sklearn]]></category>
		<category><![CDATA[time series]]></category>
		<category><![CDATA[веб аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[временные ряды]]></category>
		<category><![CDATA[классификация]]></category>
		<category><![CDATA[машинное обучение]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=558</guid>

					<description><![CDATA[Данные веб-аналитики являются многомерными. И хорошо бы чтобы модель машинного обучения учитывала это. SVM (Support Vector Machines) и SVR (Support Vector Regression) &#8212; это мощные алгоритмы машинного обучения, которые отлично подходят для работы с многомерными данными. Когда мы анализируем трафик и конверсии, мы имеем дело с множеством факторов: источники трафика, поведение пользователей на сайте, сезонность, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сглаживание временных рядов и шума в данных с помощью Kalman Filter</title>
		<link>https://mlgu.ru/412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dkrylov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 08:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Классический ML]]></category>
		<category><![CDATA[time series]]></category>
		<category><![CDATA[временные ряды]]></category>
		<category><![CDATA[предиктивная аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<category><![CDATA[фильтры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mlgu.ru/?p=412</guid>

					<description><![CDATA[В мире анализа данных и машинного обучения мы часто сталкиваемся с временными рядами, которые содержат значительное количество шума. Этот шум может затруднять выявление истинных закономерностей и трендов, критически важных для принятия обоснованных решений. Именно поэтому сглаживание временных рядов и фильтрация шума стали неотъемлемой частью предобработки данных в различных областях: от финансового прогнозирования до управления автономными [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
